Join your worldwide colleagues
We're proud to be the technology, pricing, and shopping data provider for airlines, global distribution systems, travel agencies, technology companies, and start-ups.
airlines
channels
countries


















Industries we serve
We value our relationships with the companies who need the most trusted data in the world, sharing expertise and innovating the systems that power air travel.
Improve passenger experience and soar over competition with efficient, modern offers
Get the most reliable, accurate, and comprehensive airline content in the world
Access the most comprehensive worldwide airfare and fare-related data in the industry
Get fast, accurate, and dynamic pricing that will set you apart in a sea of competition
Manage corporate clients with cost-effective, personalized, and hassle-free solutions
Deliver real-time customer happiness with our automated systems connected to all channels
Feed your technology with the most trusted source of airfare pricing and rich content
Deepen your understanding and power your strategies with the world's most trusted data
Fuel your research and regulatory reviews from one source of accurate data
The companies we work with
Customer Name |
IATA Code |
Business Type |
Region |
Air Busan | BX | Airline | Asia Pacific |
Air Caledonie International | SB | Airline | Asia Pacific |
Air Chathams Limited t/a Air Chathams | 3C | Airline | Asia Pacific |
Air China LTD | CA | Airline | Asia Pacific |
Air India Limited dba Air India | AI | Airline | Asia Pacific |
Air Japan Company Ltd. | NQ | Airline | Asia Pacific |
Air Macau Company Limited | NX | Airline | Asia Pacific |
Air New Zealand Limited | NZ | Airline | Asia Pacific |
Air Niugini Pty Limited Dba Air Niugini | PX | Airline | Asia Pacific |
Air Pacific Limited T/A Fiji Airway | FJ | Airline | Asia Pacific |
Air Philippines Corporation Dba PAL Express and Airphil Express | 2P | Airline | Asia Pacific |
Air Rarotonga | GZ | Airline | Asia Pacific |
Air Seoul, Inc | RS | Airline | Asia Pacific |
Air Tahiti | VT | Airline | Asia Pacific |
Air Tahiti Nui | TN | Airline | Asia Pacific |
Air Vanuatu (Operations) Limited dba Air Vanuatu | NF | Airline | Asia Pacific |
Airasia X Berhad Dba Airasia X | D7 | Airline | Asia Pacific |
All Nippon Airways Co. Ltd. | NH | Airline | Asia Pacific |
Asiana Airlines Inc. | OZ | Airline | Asia Pacific |
Bamboo Airways Company Limited | QH | Airline | Asia Pacific |
Bangkok Airways Public Co., Ltd. | PG | Airline | Asia Pacific |
Beijing Capital Airlines Co. Ltd. | JD | Airline | Asia Pacific |
Bhutan Airlines Dba Tashi Air Private Ltd. | B3 | Airline | Asia Pacific |
Biman Bangladesh Airlines Limited | BG | Airline | Asia Pacific |
Cambodia Airways dba Cambodia Airways Co., Ltd | KR | Airline | Asia Pacific |
Cambodia Angkor Air T/A Cambodia Angkor Air Co., Ltd. | K6 | Airline | Asia Pacific |
Capiteq Limited dba Air North | TL | Airline | Asia Pacific |
Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | Airline | Asia Pacific |
Cebu Air, Inc dba Cebu Pacific Air | 5J | Airline | Asia Pacific |
China Airlines Ltd. | CI | Airline | Asia Pacific |
China Eastern Airlines | MU | Airline | Asia Pacific |
China Express Airlines | G5 | Airline | Asia Pacific |
China Southern Airlines | CZ | Airline | Asia Pacific |
China United Airlines | KN | Airline | Asia Pacific |
Chongqing Airlines Co. Ltd | OQ | Airline | Asia Pacific |
Chu Kong Passenger Transport Co. Ltd. | 3A | Airline | Asia Pacific |
Donghai Airlines Co., Ltd | DZ | Airline | Asia Pacific |
Druk Air Corporation Ltd. | KB | Airline | Asia Pacific |
Eastar Jet Co. Ltd. | ZE | Airline | Asia Pacific |
Eva Airways Corporation | BR | Airline | Asia Pacific |
Eznis Airways LLC | MG | Airline | Asia Pacific |
Far Eastern Air Transport Corp. | FE | Airline | Asia Pacific |
Fly Gangwon Co., Ltd. | 4V | Airline | Asia Pacific |
Fuzhou Airlines Co., Ltd | FU | Airline | Asia Pacific |
Guangxi Beibu Gulf Airlines Co,.Ltd | GX | Airline | Asia Pacific |
Hainan Airlines Holding Company Limited | HU | Airline | Asia Pacific |
Hebei Airlines Co., Ltd. | NS | Airline | Asia Pacific |
HG Aviation Limited Dba Regent Airways | RX | Airline | Asia Pacific |
Himalaya Airlines Pvt. Ltd. | H9 | Airline | Asia Pacific |
Hong Kong Airlines Limited | HX | Airline | Asia Pacific |
Hong Kong Dragon Airlines Limited | KA | Airline | Asia Pacific |
Hong Kong Express Airways Limited | UO | Airline | Asia Pacific |
Hunnu Air LLC | MR | Airline | Asia Pacific |
Interglobe Aviation Ltd. dba Indigo | 6E | Airline | Asia Pacific |
Island Aviation Services Ltd. | Q2 | Airline | Asia Pacific |
Japan Air Commuter Co., Ltd. | JC | Airline | Asia Pacific |
Japan Airlines Co., Ltd. | JL | Airline | Asia Pacific |
Japan Transocean Air Co. Ltd. | NU | Airline | Asia Pacific |
JC (Cambodia) International Airlines | QD | Airline | Asia Pacific |
Jeju Air Co. Ltd. | 7C | Airline | Asia Pacific |
Jetstar Airways Pty Limited | JQ | Airline | Asia Pacific |
Jetstar Asia Airways Pte Ltd | 3K | Airline | Asia Pacific |
Jetstar Japan Co., Ltd. | GK | Airline | Asia Pacific |
Jetstar Pacific Airlines dba Jetstar Pacific Airlines | BL | Airline | Asia Pacific |
Jin Air Co. Ltd | LJ | Airline | Asia Pacific |
Juneyao Airlines Co,. Ltd. | HO | Airline | Asia Pacific |
Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | Airline | Asia Pacific |
Kunming Airlines | KY | Airline | Asia Pacific |
Lanmei Airlines (Cambodia) Co., Ltd | LQ | Airline | Asia Pacific |
Lao Airlines | QV | Airline | Asia Pacific |
Lion Airlines | JT | Airline | Asia Pacific |
Lucky Air Co. Ltd. | 8L | Airline | Asia Pacific |
Malaysia Airlines dba Malaysia Airlines | MH | Airline | Asia Pacific |
Malindo Airways Sdn Bhd dba Malindo Air | OD | Airline | Asia Pacific |
Mandarin Airlines Ltd. | AE | Airline | Asia Pacific |
Miat Mongolian Airlines | OM | Airline | Asia Pacific |
Myanmar Airways International Company Limited | 8M | Airline | Asia Pacific |
Myanmar National Airlines dba Myanmar National Airlines | UB | Airline | Asia Pacific |
Nauru Air Corporation dba Nauru Airlines | ON | Airline | Asia Pacific |
Nepal Airlines Corporation | RA | Airline | Asia Pacific |
Nokscoot Airlines Company Limited | XW | Airline | Asia Pacific |
Okay Airways Company Limited | BK | Airline | Asia Pacific |
Pakistan International Airlines Corporation Limited | PK | Airline | Asia Pacific |
Pelican Airlines Pty Ltd dba Flypelican | FP | Airline | Asia Pacific |
Philippine Airlines, Inc. | PR | Airline | Asia Pacific |
PNG Air Limited | CG | Airline | Asia Pacific |
Polynesian Limited Dba Samoa Airways | OL | Airline | Asia Pacific |
PT. Batik Air Indonesia dba Batik Air | ID | Airline | Asia Pacific |
PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk dba Garuda Indonesia | GA | Airline | Asia Pacific |
PT. Wings Abadi Airlines dba Wings Air | IW | Airline | Asia Pacific |
Qantas Airways Ltd. | QF | Airline | Asia Pacific |
QingDao Airlines Co., Ltd | QW | Airline | Asia Pacific |
Regional Express Pty Limited | ZL | Airline | Asia Pacific |
Royal Air Charter Service Inc. | RW | Airline | Asia Pacific |
Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. | BI | Airline | Asia Pacific |
Ruili Airlines Co. Ltd. | DR | Airline | Asia Pacific |
Scoot Tigerair Pte. Ltd dba Scoot | TR | Airline | Asia Pacific |
Shandong Airlines | SC | Airline | Asia Pacific |
Shanghai Airlines Co. Ltd. | FM | Airline | Asia Pacific |
Shenzhen Airlines | ZH | Airline | Asia Pacific |
Sichuan Airlines Co. Ltd. | 3U | Airline | Asia Pacific |
Silkair (S) Pte. Ltd. | MI | Airline | Asia Pacific |
Singapore Airlines Limited | SQ | Airline | Asia Pacific |
Sky Angkor Airlines | ZA | Airline | Asia Pacific |
Skymark Airlines Inc. | BC | Airline | Asia Pacific |
Solomon Airlines Limited | IE | Airline | Asia Pacific |
Sounds Air Travel & Tourism Ltd. | S8 | Airline | Asia Pacific |
SpiceJet Ltd | SG | Airline | Asia Pacific |
Srilankan Airlines Limited | UL | Airline | Asia Pacific |
Star Flyer Inc. | 7G | Airline | Asia Pacific |
Starlux Airlines Co., Ltd. | JX | Airline | Asia Pacific |
Tata Sia Airlines Ltd Dba Vistara | UK | Airline | Asia Pacific |
Thai Airways International Public Company Ltd. dba Thai | TG | Airline | Asia Pacific |
Thai Lion Mentari Company Limited dba Thai Lion Air | SL | Airline | Asia Pacific |
Thai Smile Airways Company Limited | WE | Airline | Asia Pacific |
Tianjin Airlines Co. Ltd | GS | Airline | Asia Pacific |
Tibet Airlines Corporation Limited | TV | Airline | Asia Pacific |
T'Way Air Co., Ltd. | TW | Airline | Asia Pacific |
UNI Airways Corporation | B7 | Airline | Asia Pacific |
Urumqi Airlines Co. Ltd. | UQ | Airline | Asia Pacific |
US-Bangla Airlines Limited | BS | Airline | Asia Pacific |
Vee H Aviation Pty Ltd. T/A Link Airways / Fly FC | FC | Airline | Asia Pacific |
Vietjet Aviation Joint Stock Company | VJ | Airline | Asia Pacific |
Vietnam Airlines JSC dba Vietnam Airlines JSC | VN | Airline | Asia Pacific |
Virgin Australia International Airlines Pty Ltd | VA | Airline | Asia Pacific |
West Air Co., Ltd. | PN | Airline | Asia Pacific |
Xiamen Airlines | MF | Airline | Asia Pacific |
Zhejiang Loong Airlines Co., Ltd | GJ | Airline | Asia Pacific |
Aegean Airlines | A3 | Airline | EMEA |
Aer Lingus Limited | EI | Airline | EMEA |
Africa World Airlines Limited | AW | Airline | EMEA |
Afriqiyah Airways | 8U | Airline | EMEA |
Air Albania Shpk | ZB | Airline | EMEA |
Air Algerie | AH | Airline | EMEA |
Air Alsie A/S | 6I | Airline | EMEA |
Air Arabia dba Air Arabia | G9 | Airline | EMEA |
Air Arabia Maroc | 3O | Airline | EMEA |
Air Austral | UU | Airline | EMEA |
Air Baltic Corporation A/S | BT | Airline | EMEA |
Air Belgium SA | KF | Airline | EMEA |
Air Botswana | BP | Airline | EMEA |
Air Burkina | 2J | Airline | EMEA |
Air Cairo | SM | Airline | EMEA |
Air Corsica | XK | Airline | EMEA |
Air Cote D'Ivoire | HF | Airline | EMEA |
Air Dolomiti S.P.A. Linee Aeree Regionali Europee | EN | Airline | EMEA |
Air Europa Lineas Aereas, S.A. | UX | Airline | EMEA |
Air France | AF | Airline | EMEA |
Air Greenland A/S | GL | Airline | EMEA |
Air Italy S.P.A. Dba Air Italy S.P.A. | IG | Airline | EMEA |
Air Kilroe Limited T/A Eastern Aiways | T3 | Airline | EMEA |
Air Madagascar | MD | Airline | EMEA |
Air Malta P.L.C. | KM | Airline | EMEA |
Air Manas Air Manas Air Company LLC | ZM | Airline | EMEA |
Air Mauritius Ltd | MK | Airline | EMEA |
Air Mediterranean S.A | MV | Airline | EMEA |
Air Moldova | 9U | Airline | EMEA |
Air Namibia | SW | Airline | EMEA |
Air Peace Limited | P4 | Airline | EMEA |
Air Senegal S.A. | HC | Airline | EMEA |
Air Seychelles Limited | HM | Airline | EMEA |
Air Sinai | 4D | Airline | EMEA |
Air Tanzania Company Ltd. | TC | Airline | EMEA |
Aircompany Armenia LLC | RM | Airline | EMEA |
Alitalia Societa Aerea Italiana S.p.A | AZ | Airline | EMEA |
Almasria Universal Airlines | UJ | Airline | EMEA |
Altenrhein Luftfahrt GmbH dba People's | PE | Airline | EMEA |
Anisec Luftfahrt GmbH | VK | Airline | EMEA |
APG Airlines | GP | Airline | EMEA |
Arik Air Limited dba Arik Air Limited | W3 | Airline | EMEA |
Arkia Israeli Airlines | IZ | Airline | EMEA |
ASL Airlines France | 5O | Airline | EMEA |
Atlantic Airways, Faroe Islands, P/F | RC | Airline | EMEA |
Atlantis European Airways | TD | Airline | EMEA |
Atlasjet Havacilik A.S. Atlasglobal | KK | Airline | EMEA |
Aurigny Air Services Limited | GR | Airline | EMEA |
Austrian Airlines AG dba Austrian | OS | Airline | EMEA |
Azerbaijan Hava Yollary | J2 | Airline | EMEA |
Belavia - Belarusian Airlines dba Belavia | B2 | Airline | EMEA |
BH Air Ltd. | 8H | Airline | EMEA |
Binter Canarias | NT | Airline | EMEA |
Blue Air Aviation S.A. | 0B | Airline | EMEA |
Blue Bird Airways | BZ | Airline | EMEA |
Blue Panorama Airlines S.P.A. | BV | Airline | EMEA |
Braathens Regional Aviation AB | TF | Airline | EMEA |
British Airways p.l.c. | BA | Airline | EMEA |
Brussels Airlines | SN | Airline | EMEA |
Bulgaria Air | FB | Airline | EMEA |
Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) | QC | Airline | EMEA |
Canary Fly, S.A. | PM | Airline | EMEA |
Ceiba Intercontinental S.A. | C2 | Airline | EMEA |
Cemair (Pty) Ltd. t/a Cemair | 5Z | Airline | EMEA |
Chalair Aviation | CE | Airline | EMEA |
Charlie Airlines Limited dba Cyprus Airways | CY | Airline | EMEA |
Cityjet | WX | Airline | EMEA |
Comair Ltd. | MN | Airline | EMEA |
Compagnie Aerienne ASKY dba ASKY | KP | Airline | EMEA |
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A. | RO | Airline | EMEA |
Compania Operadora De Corto Y Medio Radio Iberia Express, S.A.U | I2 | Airline | EMEA |
Condor Berlin GmbH | DF | Airline | EMEA |
Condor Flugdienst GmbH | DE | Airline | EMEA |
Corsair T/A Corsair International | SS | Airline | EMEA |
Croatia Airlines | OU | Airline | EMEA |
Czech Airlines A.S., CSA | OK | Airline | EMEA |
Danish Air Transport A/S | DX | Airline | EMEA |
Deutsche Lufthansa AG | LH | Airline | EMEA |
DreamJet SAS t/a La Compagnie | B0 | Airline | EMEA |
East African Safari Air Express Ltd | B5 | Airline | EMEA |
Edelweiss Air AG | WK | Airline | EMEA |
Egyptair | MS | Airline | EMEA |
El Al Israel Airlines Ltd. | LY | Airline | EMEA |
Ellinair S.A | EL | Airline | EMEA |
Emirates | EK | Airline | EMEA |
Equaflight Service dba Equaflight Service | E7 | Airline | EMEA |
Eritrean Airlines S.C. | B8 | Airline | EMEA |
Ernest S.P.A Ernest Airlines | EG | Airline | EMEA |
Ethiopian Airlines | ET | Airline | EMEA |
Etihad Airways dba Etihad | EY | Airline | EMEA |
Euroairlines, S.L. | Q4 | Airline | EMEA |
EuroAtlantic Airways | YU | Airline | EMEA |
Eurowings GmbH | EW | Airline | EMEA |
Evelop Airlines S.L. | E9 | Airline | EMEA |
Ewa Air | ZD | Airline | EMEA |
Fastjet Zimbabwe | FN | Airline | EMEA |
Federal Airlines (Pty) Ltd | 7V | Airline | EMEA |
Finnair Oyj | AY | Airline | EMEA |
FlexFlight ApS | W2 | Airline | EMEA |
Flugfelag Islands Ehf Dba Air Iceland | NY | Airline | EMEA |
Fly One S.R.L. | 5F | Airline | EMEA |
Flybe Limited | BE | Airline | EMEA |
Flydubai dba Dubai Aviation Corporation "FLYDUBAI" | FZ | Airline | EMEA |
French Bee Dba French Bee | BF | Airline | EMEA |
Georgian Airways | A9 | Airline | EMEA |
Gulf Air B.S.C. © | GF | Airline | EMEA |
Hahn Air Lines GmbH | HR | Airline | EMEA |
Helvetic Airways AG | 2L | Airline | EMEA |
HOP! | A5 | Airline | EMEA |
Iberia Lineas Aereas De Espana S.A. Operadora | IB | Airline | EMEA |
Icelandair | FI | Airline | EMEA |
Iran Air | IR | Airline | EMEA |
Iran Aseman Airlines | EP | Airline | EMEA |
Israir Airlines And Tourism Ltd. | 6H | Airline | EMEA |
Jazeera Airways | J9 | Airline | EMEA |
Joint Stock Aviation Company "RusLine" | 7R | Airline | EMEA |
Joint Stock Company "Ural Airlines" | U6 | Airline | EMEA |
Joint Stock Company Aircompany "Yakutia" | R3 | Airline | EMEA |
Joint Stock Company Red Wings | WZ | Airline | EMEA |
Joint-Stock Company "Yamal Airlines" | YC | Airline | EMEA |
Joint-Stock Company Aurora Airlines | HZ | Airline | EMEA |
Joint-Stock Company Nordavia regional airlines | 5N | Airline | EMEA |
Joint-stock company NordStar Airlines dba NORDSTAR | Y7 | Airline | EMEA |
Jordan Aviation | R5 | Airline | EMEA |
JSC "Bek Air" | Z9 | Airline | EMEA |
JSC Air Astana | KC | Airline | EMEA |
JSC Aircompany SCAT | DV | Airline | EMEA |
Jsc For Air Traffic-Air Serbia Belgrade T/A Air Serbia A.D Beograd | JU | Airline | EMEA |
JSC Siberia Airlines dba S7 airlines | S7 | Airline | EMEA |
Kam Air dba Kam Air | RQ | Airline | EMEA |
Kenya Airways PLC | KQ | Airline | EMEA |
KLM | KL | Airline | EMEA |
KLM Cityhopper | WA | Airline | EMEA |
Kuwait Airways | KU | Airline | EMEA |
LAM - Linhas Aereas De Mocambique | TM | Airline | EMEA |
Libyan Airlines | LN | Airline | EMEA |
LLC "Aircompany "Ikar" dba Pegas Fly | EO | Airline | EMEA |
LLC "Nord Wind" | N4 | Airline | EMEA |
Loganair Limited | LM | Airline | EMEA |
LOT Polish Airlines | LO | Airline | EMEA |
Luxair | LG | Airline | EMEA |
Mahan Air | W5 | Airline | EMEA |
Mahogany Air | KT | Airline | EMEA |
Mango Airlines (SOC) Ltd trading as MANGO | JE | Airline | EMEA |
Mauritania Airlines International | L6 | Airline | EMEA |
Mid Africa Aviation | 8G | Airline | EMEA |
Middle East Airlines Airliban | ME | Airline | EMEA |
Montenegro Airlines | YM | Airline | EMEA |
Motor-Sich Jsc | M9 | Airline | EMEA |
Myway Airlines Co., LTD | MJ | Airline | EMEA |
National Air Services Dba Flynas | XY | Airline | EMEA |
Neos S.P.A. | NO | Airline | EMEA |
Nesma Airlines | NE | Airline | EMEA |
Nesma Airlines Company Ltd. dba Nesma Airlines | NA | Airline | EMEA |
Nile Air | NP | Airline | EMEA |
Norwegian Air Argentina S.A.U. | DN | Airline | EMEA |
Norwegian Air International Ltd. | D8 | Airline | EMEA |
Norwegian Air Shuttle A.S.A. | DY | Airline | EMEA |
Norwegian Air UK Ltd | DI | Airline | EMEA |
Nouvelair Tunisie | BJ | Airline | EMEA |
Olympic Air | OA | Airline | EMEA |
Oman Air (S.A.O.C) | WY | Airline | EMEA |
Onur Air Tasimacilik A.S. | 8Q | Airline | EMEA |
Orange2Fly Airlines S.A. | O4 | Airline | EMEA |
Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | PC | Airline | EMEA |
PJSC Aeroflot | SU | Airline | EMEA |
Plus Ultra Lineas Aereas, S.A. | PU | Airline | EMEA |
Precision Air Services Plc | PW | Airline | EMEA |
Private Stock Company "Ukraine International Airlines" dba UIA | PS | Airline | EMEA |
Proflight Commuter Services dba Proflight Zambia | P0 | Airline | EMEA |
Qatar Airways (Q.C.S.C.) | QR | Airline | EMEA |
Royal Air Maroc | AT | Airline | EMEA |
Royal Jordanian | RJ | Airline | EMEA |
RwandAir Limited | WB | Airline | EMEA |
SA Airlink (PTY) LTD dba South African Airlink | 4Z | Airline | EMEA |
Safair (Proprietary) Ltd. dba Safair | FA | Airline | EMEA |
Sata (Air Acores) | SP | Airline | EMEA |
Sata International - Azores Airlines, S.A. | S4 | Airline | EMEA |
Saudi Arabian Airlines | SV | Airline | EMEA |
Saudi Gulf Airlines | 6S | Airline | EMEA |
Scandinavian Airlines System (SAS) | SK | Airline | EMEA |
Sky Express S.A. | GQ | Airline | EMEA |
Smartwings, A.S. | QS | Airline | EMEA |
South African Airways SOC LTD dba South African Airways | SA | Airline | EMEA |
South African Express Airways | XZ | Airline | EMEA |
STP Airways | 8F | Airline | EMEA |
Sun Air Of Scandinavia A.S. | EZ | Airline | EMEA |
SunExpress | XQ | Airline | EMEA |
SunExpress Deutschland GmbH | XG | Airline | EMEA |
SWISS International Air Lines Ltd dba SWISS | LX | Airline | EMEA |
Syrian Arab Airlines | RB | Airline | EMEA |
TAAG - Linhas Aereas De Angola (Angola Airlines) | DT | Airline | EMEA |
TAP Portugal | TP | Airline | EMEA |
Tassili Airlines | SF | Airline | EMEA |
Trans Air Congo (TAC) | Q8 | Airline | EMEA |
Transavia France | TO | Airline | EMEA |
Transportes Aereos De Cabo Verde | VR | Airline | EMEA |
Transportes Interilhas de Cabo Verde, Sociedade Unipessoal, SA. | 3B | Airline | EMEA |
Tui Airlines Belgium N.V Dba Tui Fly | TB | Airline | EMEA |
Tui Airlines Nederland B.V. | OR | Airline | EMEA |
Tunisair | TU | Airline | EMEA |
Tunisair Express | UG | Airline | EMEA |
Turkish Airlines Inc. | TK | Airline | EMEA |
Tus Airways Ltd. | U8 | Airline | EMEA |
Twin Jet | T7 | Airline | EMEA |
UTair Aviation | UT | Airline | EMEA |
Uzbekistan Airways | HY | Airline | EMEA |
Vipper BV | VG | Airline | EMEA |
Virgin Atlantic Airways Limited | VS | Airline | EMEA |
Volotea, S.A. | V7 | Airline | EMEA |
Vueling Airlines S.A. | VY | Airline | EMEA |
Wamos Air, S.A. | EB | Airline | EMEA |
Westair Aviation (PTY) Ltd. | WV | Airline | EMEA |
Wideroe's Flyveselskap A.S. | WF | Airline | EMEA |
Wind Rose Aviation Company | 7W | Airline | EMEA |
Yan Air Ltd | YE | Airline | EMEA |
Yemenia - Yemen Airways | IY | Airline | EMEA |
ABC Aerolineas S.A. De C.V. | 4O | Airline | Latin America |
Aerocuahonte SA de CV | 5G | Airline | Latin America |
Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V. | VB | Airline | Latin America |
Aerolane Lineas Aerea Nacional dba LATAM Airlines Ecuador | XL | Airline | Latin America |
Aerolineas Argentinas S.A | AR | Airline | Latin America |
Aerolineas Galapagos S.A. Aerogal | 2K | Airline | Latin America |
Aeromexico | AM | Airline | Latin America |
Aerovias de Integracion Regional dba LATAM Airlines Colombia | 4C | Airline | Latin America |
Aerovias Del Continente Americano S.A AVIANCA | AV | Airline | Latin America |
Air Caraibes | TX | Airline | Latin America |
Amaszonas Uruguay dba Cristalux SA | Z7 | Airline | Latin America |
Arubaanse Luchtvaart Maatschappij Nv Dba Aruba Airlines | AG | Airline | Latin America |
Avior Airlines, C.A. | 9V | Airline | Latin America |
Azul Linhas Aereas Brasileiras | AD | Airline | Latin America |
Bahamasair Holdings, Limited | UP | Airline | Latin America |
Boliviana de Aviacion (BoA) | OB | Airline | Latin America |
CAIRE dba Air Antilles Express | 3S | Airline | Latin America |
Caribbean Airlines Limited dba Caribbean Airlines Ltd. | BW | Airline | Latin America |
Cayman Airways Limited | KX | Airline | Latin America |
CM Airlines | CC | Airline | Latin America |
Compania de Aviacion Paraguaya S.A. dba Paranair | ZP | Airline | Latin America |
Compania de Servicios de Transporte Aereo Amaszonas - Amaszonas S.A | Z8 | Airline | Latin America |
Compania Panamena De Aviacion, S.A. (COPA) | CM | Airline | Latin America |
Concesionaria Vuela Compania De Aviacion SA de CV (Volaris) | Y4 | Airline | Latin America |
Cubana De Aviacion S.A. | CU | Airline | Latin America |
Estelar Latinoamerica C.A. dba Estelar | ES | Airline | Latin America |
Fast Colombia S.A.S Dba Viva Colombia | VH | Airline | Latin America |
Gol Linhas Aereas S.A. | G3 | Airline | Latin America |
Grupo Corporativo Skyway S.A | LC | Airline | Latin America |
interCaribbean Airways, Ltd. | JY | Airline | Latin America |
Lan Argentina S.A. dba LATAM Airlines Argentina | 4M | Airline | Latin America |
LATAM Airlines Group S.A. dba LATAM Airlines Group | LA | Airline | Latin America |
LATAM Airlines Peru S.A. | LP | Airline | Latin America |
Liat (1974) Ltd. | LI | Airline | Latin America |
Linea Aerea Eco Jet S.A. | 8J | Airline | Latin America |
Lineas Aereas Costarricenses S.A. (LACSA) | LR | Airline | Latin America |
MAP Linhas Aereas | 7M | Airline | Latin America |
Maya Island Air | 2M | Airline | Latin America |
Passaredo Transportes Aereos S.A. | 2Z | Airline | Latin America |
Regional Express Americas SAS | EX | Airline | Latin America |
Seaborne Airlines | BB | Airline | Latin America |
Sky Airline S.A. | H2 | Airline | Latin America |
Sky High Aviation Services | DO | Airline | Latin America |
Star Up S.A. dba Star Peru | 2I | Airline | Latin America |
Sunrise Airways S.A. dba Sunrise Airways | S6 | Airline | Latin America |
Surinam Airways Ltd. | PY | Airline | Latin America |
TACA International Airlines S.A. | TA | Airline | Latin America |
Taca Peru | T0 | Airline | Latin America |
TAM Linhas Aereas S.A. dba LATAM Airlines Brasil | JJ | Airline | Latin America |
TAME Linea Aerea del Ecuador | EQ | Airline | Latin America |
Transportes Aereos Del Mercosur S.A dba LATAM Airlines Paraguay | PZ | Airline | Latin America |
Transportes Aereos Guatemaltecos S.A. | 5U | Airline | Latin America |
Transportes Aeromar, S.A. De C.V. | VW | Airline | Latin America |
Tropic Air Limited | 9N | Airline | Latin America |
Vieques Air Link, Inc | V4 | Airline | Latin America |
Viva Airlines Peru S.A.C | VV | Airline | Latin America |
Windward Islands Airways Int'l N.V. dba WINAIR | WM | Airline | Latin America |
9736140 Canada Inc. t/a Pascan | P6 | Airline | North America |
Advanced Air, LLC | AN | Airline | North America |
Air Canada | AC | Airline | North America |
Air Creebec (1994) Inc. | YN | Airline | North America |
Air Excursion, LLC | X4 | Airline | North America |
Air Inuit Ltd/Ltee | 3H | Airline | North America |
Air North Charter and Training Ltd. | 4N | Airline | North America |
Air Saint Pierre | PJ | Airline | North America |
Air Transat | TS | Airline | North America |
Airdialog, LLC | O2 | Airline | North America |
Alaska Airlines Inc. | AS | Airline | North America |
Allegiant Air LLC | G4 | Airline | North America |
American Airlines Inc. | AA | Airline | North America |
Bering Air Inc. | 8E | Airline | North America |
Boutique Air, Inc. | 4B | Airline | North America |
Bradley Air Services Limited t/a First Air | 7F | Airline | North America |
Calm Air International Ltd. | MO | Airline | North America |
Canadian North Inc. | 5T | Airline | North America |
Central Mountain Air Ltd. | 9M | Airline | North America |
Corporate Flight Management Inc | LF | Airline | North America |
Corvus Airlines, Inc. Dba Ravn Alaska | 7H | Airline | North America |
Delta Air Lines, Inc. | DL | Airline | North America |
Eastern Airlines, LLC | 2D | Airline | North America |
Elite Airways LLC | 7Q | Airline | North America |
Frontier Airlines, Inc. | F9 | Airline | North America |
Hawaiian Airlines, Inc. | HA | Airline | North America |
Horizon Air Industries, Inc. | QX | Airline | North America |
Hyannis Air Service, Inc. d/b/a Cape Air | 9K | Airline | North America |
Jetblue Airways Corporation | B6 | Airline | North America |
Key Lime Air Corporation | KG | Airline | North America |
Meregrass, Inc. | WC | Airline | North America |
Mesa Airlines, Inc. | YV | Airline | North America |
MN Airlines LLC | SY | Airline | North America |
Multi-Aero, Inc. Dba Air Choice One | 3E | Airline | North America |
Northwestern Air Lease Ltd. | J3 | Airline | North America |
Pacific Coastal Airlines Limited | 8P | Airline | North America |
PAL Airlines LTD. t/a Provincial Airlines/PAL Airline | PB | Airline | North America |
Penair | KS | Airline | North America |
Perimeter Aviation LP dba Bearskin Airlines | JV | Airline | North America |
Porter Airlines Inc. | PD | Airline | North America |
Public Charters, Inc. Dba Regional Sky | 4P | Airline | North America |
Silver Airways Corp | 3M | Airline | North America |
SkyWest Airlines | OO | Airline | North America |
Southern Airways Express, LLC | 9X | Airline | North America |
Southwest Airlines Co. | WN | Airline | North America |
Spirit Airlines | NK | Airline | North America |
Sunwing Airlines Inc. | WG | Airline | North America |
Swoop Inc. | WO | Airline | North America |
Tradewind Aviation, LLC | TJ | Airline | North America |
Trans States Airlines, LLC | AX | Airline | North America |
Transwest Air Limited | 4T | Airline | North America |
Ultimate Jetcharters LLC dba Ultimate Air Shuttle | UE | Airline | North America |
United Airlines, Inc. | UA | Airline | North America |
WestJet | WS | Airline | North America |
Wright Air Service Inc. | 8V | Airline | North America |
Tata Consultancy Services | Business Process Outsourcing | Asia/Pacific | |
WNS Global Services Pvt Ltd | Business Process Outsourcing | Asia/Pacific | |
